規(guī)格參數(shù) | 值 |
---|---|
模組像素點(diǎn) | 32x16 dots |
模組尺寸 | 320x160mm |
像素點(diǎn)間距 | 10mm |
物理密度點(diǎn) | 10000 dots |
燈珠 | 3528 lamp |
平均功耗 | 400w/sqm |
最大功耗 | 800w/sqm |
最佳視距 | 10-30m |
最佳視角 | 160° |
掃描方式 | 1/8掃 |
白平衡亮度 | ≥600-800cdm2 |
友情鏈接 : LED顯示屏 ???|??? 燈光設(shè)計(jì) ???|??? 液晶拼接屏 ???|??? LED小間距顯示屏 ???|??? 深圳LED顯示屏 ???|???
Copyright ? 2017~2020 深圳市金意盛科技有限公司版權(quán)所有 ??粵ICP備20017526號(hào)